SineTech is een professionele leverancier bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren van hoge kwaliteit luchtzuiveringsinstallatie en luchtfilter. De belangrijkste producten zijn de multifunctionele, niet-HEPA-luchtzuiveraars, evenals Helf-micro-elektrostatische zuiveringsmodules, HEPA-filter, chemische filters, enz. Het bieden van oplossingen voor de zuivering en desinfectie van ventilatiesystemen in commercieel gebied, evenals Oplossingen voor de zuivering en desinfectie van ventilatieproducten zoals luchtvaartbui, frisse luchtsystemen, airconditioners, enz. Om verschillende luchtvervuilingsproblemen voor klanten op te lossen. Het managementteam van Sinetech is al 20 jaar bezig met de luchtzuiveringsindustrie. Focus op het creëren van een "andere" luchtzuiveraar "gezien de toenemende wereldwijde luchtvervuiling en de nadelen van HEPA-filters. Het mogelijk is om afvalvrije en hoge efficiënte manier van luchtzuigelijke oplossingen mogelijk te maken gebruikers vrij van de gevangenschap van de eindeloze aankoopcyclus van HEPA Filters en beschermt mensen en hun geliefde tegen de risico's van virussen en andere verontreinigende stoffen in de lucht. Het doel van Sinetech is om de luchtzuiveringsoplossingen te delen voor elke hoek in de wereld die lijdt aan luchtvervuiling. We kunnen een betere wereld creëren met betere lucht .
meer
Over
Ningbo Sinetech Electrical Appliance Ao., Ltd.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Organization , Other , Retailer , Service , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Household Air Purifiers,Other Air Purifiers,Wearable Air Purifiers |
| Productservice | Ozon luchtreiniger,HVAC Air Purifier,Fotokatalysator luchtreiniger,HEPA filter,Geactiveerd koolstoffilter,Elektrostatisch filter |
| Totaal werknemers | 51~100 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 100,000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2020 |
| Certificaat | CE,ISO9001 |
| bedrijfsadres | Mengheng Building, No. 288, Xilu Road, Zhuangshi Street, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CIF,EXW,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 1 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 1 |
| Exportpercentage exporteren | 10 |
| Hoofdmarkten | Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | shenzhen,ningbo |
| Import- en exportmodus | 1 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 5 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 3 |
| fabriekslocatie | Mengheng Building, No. 288, Xilu Road, Zhuangshi Street, Zhenhai District |
